- Sku:
Lot of 107 Mixed RAMs 2GB, 4GB, & 8GB | DDR4 & DDR3
Description
FurbX
|
TOTAL QTY
107 Sticks
|
RAM TYPE
DDR3 / DDR4
|
FORM FACTOR
Laptop / Desktop / Server
|
CONDITION
Used
|
Full Inventory Breakdown
| Qty | Make | Part Number | Capacity | Speed | Type | Form Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SK Hynix | HMT451U6BFR8A-PB | 4GB | 12800 | DDR3 | Desktop |
| 2 | Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4GB | 12800 | DDR3 | Desktop |
| 1 | Hynix | HMT351U6EFR8C-PB | 4GB | 12800 | DDR3 | Desktop |
| 1 | Hynix | HMT351U6CFR8C-H9 | 4GB | 10600 | DDR3 | Desktop |
| 2 | SAMSUNG | M378B5173QH0-CK0 | 4GB | 12800 | DDR3 | Desktop |
| 1 | SAMSUNG | M378B5273DH0-CH9 | 4GB | 10600 | DDR3 | Desktop |
| 2 | Micron | MT8JTF51264AZ-1G6E1 | 4GB | 12800 | DDR3 | Desktop |
| 1 | Adata | AD64C1C0823E1B | 4GB | 12800 | DDR3 | Desktop |
| 2 | Crucial | CT51264BD160B.C16FPD2 | 4GB | 1600 | DDR3 | Desktop |
| 1 | Micron | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4GB | 12800 | DDR3 | Desktop |
| 1 | Micron | MT18KSF51272AZ-1G4K1Z | 4GB | 10600 | DDR3 | Desktop |
| 5 | Hynix | HMT351S6CFR8C-H9 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 7 | SAMSUNG | M471B5273DH0-CH9 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 2 | SAMSUNG | M471B5273CH0-CH9 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 4 | Hynix | HMT351S6BFR8C-H9 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Lenovo | 03X6561 | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 2 | Crucial | CT51264BC1339.16FMR | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 2 | Crucial | CT4G3S1067M.M16FKD | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 21 | Kingston | KVR1066D3S7/4G | 4GB | 8500 | DDR3 | Laptop |
| 1 | — | — | 4GB | — | DDR3 | Laptop |
| 1 | HP | 641369-001 | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 1 | — | — | 4GB | — | — | — |
| 3 | Adata | AD73I1C1674EV | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 2 | Micron | MT16KTF51264HZ-1G6M1 | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Crucial | CT4G3S1339M.16FMR | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 2 | SAMSUNG | M471B5273DH0-CK0 | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 3 | SAMSUNG | M471B5273BH1-CH9 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 3 | SAMSUNG | M471B5273CH0-CK0 | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 2 | SAMSUNG | M471B5273CH0-YK0 | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 2 | ELPIDA | EBJ41UF8BCS0-DJ-F | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 1 | — | — | 4GB | — | — | — |
| 1 | Nanya | NT4GC64B8HG0NS-DI | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Ramaxel | RMT3020EC58E9F-1333 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Micron | MT8KTF51264HZ-1G6E1 | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Micron | MT16JSF51264HZ-1G4D1 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Crucial | CT51264BF160B.C16FKR | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 1 | SK Hynix | HMT351S6EFR8C-PB | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Dell | SNPX830DC/4G | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 2 | Hynix | HMT351S6CFR8C-PB | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Micron | MT16KTF51264HZ-1G4M1 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 2 | Micron | MT16JTF51264HZ-1G4M1 | 4GB | 10600 | DDR3 | Laptop |
| 1 | Kingston | HP536727-H41 | 4GB | 12800 | DDR3 | Laptop |
| 1 | — | — | 4GB | — | DDR3 | Laptop |
| 1 | Kingston | TSB1066D3S7DR8/2G | 2GB | 8500 | DDR3 | Laptop |
| 5 | Kingston | KVR26N19S8/8 | 8GB | 2666 | DDR4 | Server |
| 5 | Kingston | KCP426NS8/8 | 8GB | 2666 | DDR4 | Server |
| 107 | TOTAL STICKS IN LOT | |||||
$1,000.00
Just 1 left. Order soon!

Lot of 107 Mixed RAMs 2GB, 4GB, & 8GB | DDR4 & DDR3
$1,000.00

